Ha meghibásodott kerékpárja, ne keseredjen el! A Rokon Sport kerékpárszervize rugalmasan áll rendelkezésére. Csillaghegyi boltunkban árusított új és használt kerékpárjainkat ingyenes üzembe helyezéssel, menetkész állapotban kerülnek Vásárlóink birtokába. Az általunk forgalmazott kerékpárok üzembe helyezésén és garanciális szervizelése mellett bármilyen máshol beszerzett kerékpár javítást vállaljuk.
A szervizelésre behozott kerékpárok átvétele állapotfelméréssel történik, melynek során kollégánk Ügyfelünkkel egyeztetve, az Ügyfél és a kerékpárt szerelő kollégánk számára szervizjegyet tölt ki, mely tájékoztatást ad a kerékpáron tervezett javításokról, alkatrészek cseréiről, kiegészítők felszereléséről. A kerékpár szervizjegy tartalmaz anyag-és szerelési költségtervezetet, ami ha a szerelés közben felmerülő további szükséges munkálatok miatt emelkedne, minden esetben csakis az Ügyfél felvilágosításával és beleegyezésével történhet.
Legyen szó kerékpár javításáról, karbantartásáról, alkatrészek cseréjéről vagy kerékpáros kiegészítők felszereléséről, tapasztalt szerelő munkatársaink minden kerékpár javításánál precízitásra és alapos munkára törekednek. A szervizelés mértékétől és szabad kapacitásunktól függően akár azonnali szerelést is vállalunk, de a legrosszabb esetben is általában maximum 3-4 nap alatt elkészülünk a kerékpárok szervizelésével.
KERÉKPÁRSZERVIZ ÁRAINK
| Kerékpárszerviz árlista 2026-május 5-től | Ár |
| FÉK-MECHANIKUS (V,patkó,canti,mech. disc.) / db | |
| Fékbeállítás | 3000 |
| Fékbetét csere | 3000 |
| Fékbowden és/vagy ház csere | 4000 |
| Fékbowden és/vagy ház csere (vázban futó) | 5000 |
| Fékbowden és fékbetét csere | 4500 |
| Fékbowden és fékbetét csere (vázban futó) | 5500 |
| Fékkar és/vagy féktest vagy betét csere bowdencserével is | 4500 |
| Fékkar és/vagy féktest vagy betét csere bowdencserével is (vázban futó) | 5500 |
| Fékváltókar csere (test+kar+betét+bowden), váltó cseréjével is. | 6000 |
| FÉK-HIDRAULIKUS / db | |
| Tárcsafék beállítás (tárcsa egyengetéssel is) | 4000 |
| Tárcsafék betét csere (tárcsa cserével is) | 5000 |
| Tárcsafék tárcsa/betét tisztítás | 5000 |
| Tárcsafék tárcsa csere | 4000 |
| Tárcsafék légtelenítés olajcserével is | 7000 |
| Tárcsafék cső vágás/csere légtelenítéssel (olajjal) +anyag | 8000 |
| Tárcsafék rendszer csere (Külső vezetékkel) | 8000 |
| Tárcsafék rendszer csere (Vázban futó vezetékkel) | 9500 |
| VÁLTÓ / db | |
| Váltóállítás | 3000 |
| Váltóbowden és/vagy ház csere | 4000 |
| Váltóbowden és/vagy ház csere (Vázban futó) | 5000 |
| Váltókar csere (bowdencserével is) | 5000 |
| Váltótest csere (bowdencserével is) | 6000 |
| Váltórendszer csere (kar+bowden+test) | 7000 |
| Váltópapucs csere vagy egyengetés | 6000 |
| Váltógörgő csere | 5000 |
| HAJTÁS | |
| Hajtókar csere | 2500 |
| Hajtómű csere | 5000 |
| Hajtómű lánctányér csere | 5000 |
| Hajtómű középrész/monoblokk csere/zsírzás (hajtómű cserével is) | 7000 |
| Hajtómű csapágy (középrész) állítás (Bontás nélkül) | 2000 |
| Hajtás ékcsere | 3000 |
| Hajtás (középrész) menetmetszés | 8000 |
| Hajtás lánccsere v.pótlás v.kiszedés | 3000 |
| Hajtás sor/fogaskoszorú csere-bringa nélkül | 2000 |
| Hajtás sor/fogaskoszorú csere-lánccserével is | 5000 |
| Hajtás kazettatest csere (hátsó tengely zsírzással) | 6000 |
| GUMI / db | |
| Belsőcsere bringa nélkül | 2000 |
| Belsőcsere (Bringán, normál) | 3000 |
| Belsőcsere (E-bike, agyváltós, dobfék, kontás, postás..stb..) | 4500 |
| Külsőcsere bringa nélkül | 2000 |
| Külsőcsere (Bringán, normál) | 3000 |
| Külsőcsere (E-bike, agyváltós, dobfék, kontás, postás..stb..) | 4500 |
| Defektfolyadék feltöltése, anyag nélkül | 500 |
| KERÉK / db | |
| Kerékcsere | 3000 |
| Kerékcsere (E-bike, agyváltós, dobfék, kontás, postás..stb..) | 4500 |
| Kerékcentírozás küllőpótlással is - bringa nélkül +anyag | 3-6000 |
| Kerékcentírozás küllőpótlással is (+anyag) | 4-7000 |
| Kerékfűzés | 7500 |
| Kerékfűzés bontással | 9500 |
| Kerék kónuszállítás - első agy | 2500 |
| Kerék kónuszállítás - hátsó agy | 3500 |
| Kerékagy tengely/kónusz/csapágy állítás/csere/zsírzás első | 4000 |
| Kerékagy tengely/kónusz/csapágy állítás/csere/zsírzás hátsó | 5000 |
| Kontrás agy javítás | 6000 |
| Agyváltó javítás | 1-6000 |
| KORMÁNY | |
| Kormánycsapágy (kónusz) állítás | 1500 |
| Kormánycsapágy csere/zsírzás | 6000 |
| Kormánycsere - Basic (V fék, city, külső vezetékes, stb..) +anyag | 4-5000 |
| Kormánycsere - Pro (Hidr.fék, E-bike, belső vezeték, stb..)+anyag | 5-8000 |
| Kormányszár csere - Basic (V fék, city, külső vezetékes, stb..) +anyag | 3-4000 |
| Kormányszár csere - Pro (Hidr.fék, E-bike, belső vezeték, stb..)+anyag | 4-7000 |
| Kormányrendszer csere - Basic (V fék, city, külső vezetékes, stb..) +anyag | 5-6000 |
| Kormányrendszer csere - Pro (Hidr.fék, E-bike, belső vezeték, stb..)+anyag | 6-9000 |
| Kormány bandázsolás bontással is + anyag | 5000 |
| VILLA - ELSŐ | |
| Villacsere vágással, menetmetszéssel is | 6500 |
| Villa menetmetszés bringa nélkül | 4000 |
| TISZTÍTÁS, OLAJOZÁS | |
| Váltókar/fékváltókar tisztítás/ db | 2000 |
| Láncolajozás | 1000 |
| Hajtás tisztítás/olajozás, bontás nélkül | 4000 |
| Hajtás tisztítás/olajozás, kiszerelve-ultrahangos tisztítás | 7500 |
| Lánc waxolás (alapos tisztítással, leszereléssel, anyaggal együtt) | 10.000 |
| Teljes váz/kerékmosás | 4500 |
| TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE | |
| Csomagtartó | 4000 |
| Dinamós lámpa | 4000 |
| Gyerekülés csomagtartóra | 3000 |
| Gyerekülés vázra | 4000 |
| Kilométeróra | 3000 |
| Kormányszarv | 2000 |
| Kosár felszerelése hátsó csomagtartóra | 2000 |
| Kosár felszerelése kormányra - konzolos, bontás nélkül | 2500 |
| Kosár felszerelése kormányra - pálcás, bontással | 4500 |
| Markolat | 1-2000 |
| Nyereg, nyeregcső | 2500 |
| Oldaltámasz | 2500 |
| Pedál csere | 1000 |
| Pótkerék | 2500 |
| Sárvédő normál | 2000 |
| Sárvédő - pálcás | 4000 |
| EGYÉB JAVÍTÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS | |
| Szoftverfrissítés (Shimano, Bosch…) | 10.000 |
| Üzembe helyezés - másik boltból, centírozással (normál) | 12-18.000 |
| Üzembe helyezés - másik boltból, centírozással (e-bike) | 16-25.000 |
| Kerékpár átépítés, hozott anyagból | 15-25.000 |
1991 óta Csillaghegyen 
